IZUMI Tomonari | 泉 知成
キーワード
アルゴリズム論、 グラフ理論、 数理最適化、 バンディット問題、 人工知能、 フロントエンドエジニアリング、 サイバーセキュリティ、 UI/UXデザイン
趣味
料理、描画、数学スキル
Python、C、Java、Scheme、JavaScript、Ruby、PHP、Swift、HTML、CSS、Docker、Google Cloud、Google Apps Script、Microsoft Graph API、MySQL、Godot Engine、LaTeX、Figma
経歴
| 2002年 | 青森県青森市生まれ |
| 2015年3月 | 旭川市立陵雲小学校 卒業 |
| 2018年3月 | 埼玉県新座市立第二中学校 卒業 |
| 2023年3月 | 釧路工業高等専門学校 創造工学科 スマートメカニクスコース 情報工学分野 卒業 |
| 2025年3月 | 釧路工業高等専門学校 電子・情報システム工学専攻 修了 |
| 2025年4月 | 北海道大学 大学院情報科学院 入学 |
アルバイト業務
| 2022年8-12月 | 株式会社シカホールディングス | ソフトウェアエンジニア |
| 2023年6月-2024年4月 | 株式会社k-Hack | ソフトウェアエンジニア |
| 2023年11月-現在 | 株式会社シグマアイ | 研究開発 |
活動履歴
| 2018年9月 | 道東×IoTハッカソン 参加 | Kintoneとモーションセンサーを活用したSMS(避難所管理システム)の提案 |
| 2018年9月 | U-16プログラミングコンテスト釧路大会 出場 | 第4位/Rubyで開発したエージェント同士で競う競技プログラミング大会 |
| 2021年10月 | Micro Hardening for Youth 2021 参加 | 仮想ECサイトを防衛しながらサイバー攻撃への対応力を競う実践型演習 |
| 2021年12月 | K-SEC セキュリティウィンタースクール2021 参加 | 仮想環境でサイバー攻撃と防衛を学ぶ2日間の実践型セキュリティ講座 |
| 2022年2月 | サイバーセキュリティ「トップガン講習会」 参加 | 警視庁によるCSIRTにおける事案対応例とサイバー攻撃ログ解析の実践演習 |
| 2022年6月 | Startup Weekend 釧路 参加 | 第3位/訃報通知アプリのビジネスモデルを考案 |
| 2023年1-5月 | Quantum Annealing for You 2nd Party! 参加 | 量子アニーリングを用いた訪問介護シフト最適化アプリの開発 |
| 2023年3月 | 函館高専グローバルセミナー2023 参加 | Best Presentation Award 受賞/フードロス問題に着目したリサイクル可能な食品廃棄物のオンラインショップの提案 |
| 2024-2025年 | KIC高専インキュベート委員会事業 参加 | FM-CWレーダーを用いた雪中障害検知を行う小型除雪機用アドオンデバイス事業 |
| 2024年9-12月 | フィンランド Turku応用科学大学 留学 | ICT and Industrial management, ICT Projects and Cybersecurity |
| 2025年3月 | 北海道大学×高専アイデアソン 参加 | 各機関多様で複雑な犯罪被害者等支援を一元化する(DX)システムの構築 |
| 2025年4-8月 | Global Consumer Intelligence (GCI) 2025 Summer 参加 | データサイエンスでAIの基礎とビジネス課題解決力を学ぶ入門講座 |
| 2025年7月-現在 | DGM Summer 2025 (深層生成モデル) 参加 | 生成モデルの基礎から最新の拡散モデルまでを体系立てて学ぶ短期集中実践型講座 |
| 2025年7月-現在 | RL Summer 2025 (深層強化学習) 参加 | 深層強化学習の理論から応用(ロボット制御・ゲームAI・金融)まで学ぶ短期集中講座 |
| 2025年8月-現在 | Finance Summer 2025 (金融市場取引と機械学習) 参加 | 金融市場の基礎知識からファイナンス機械学習の概観まで一気に学ぶ短期集中講座 |
| 2025年9月6-20日 | Engineer Guild Hackathon 参加 | 3位受賞/holo−AIカメラと「問い」で作る、新しい散歩地図アプリの開発 |
| 2025年11月 | 技育展2025 出展 | 予選大会出場/holo−AIカメラと「問い」で作る、新しい散歩地図アプリの開発 |
受賞等
| 2023年3月 | 優秀学術賞受賞 Advanced Technologies for SDGs |
学会発表等
- 台形グラフ構造を有するネットワークにおける迂回度最大要節点を効率的に求めるアルゴリズムの開発, 泉知成*, 中島陽子, 本間宏利, 日本オペレーションズ・リサーチ学会2024年春季研究発表会, pp.96--97, 筑波市, Mar., 2024.
- 台形グラフにおける迂回度最大要節点導出の効率的アルゴリズムの開発, 泉 知成*, 中島陽子, 本間宏利, 藤戸敏弘, 超異分野学会 北海道フォーラム2023, 札幌市, Sep., 2023.
- 交差グラフ構造を有するライフラインネットワークのメンテナンスコスト削減を目的としたグラフアルゴリズムの開発, 泉 知成*, 本間宏利, 中島陽子, 藤戸敏弘, Advanced Technologies for SDGs, 豊橋技科大, Mar., 2023.
- Algorithm for Maximum Detour Hinge Vertices problem of Trapezoid Graphs, Tomonari Izumi*, Hirotoshi Honma, Yoko Nakajima, The 7th International Conference on Science of Technology Innovation (STI-Gigaku2022), STI-9-9, pp.81, Nagaoka, Nov., 2022.
- Algorithm for Detour Hinge Vertex Problem of Circular-arc Graphs, Tomonari Izumi*, Syoma Nameki, Yoko Nakajima, Hirotoshi Honma, Toshihiro Fujito, The 41st JSST Annual International Conference on Simulation Technology (JSST2022), Student Session, pp.29-32, Iizuka, Sep., 2022.
論文
- An Efficient Algorithm for the Detour Hinge Vertex Problem on Trapezoid Graphs, Tomonari Izumi, Yoko Nakajima, Tomoyosi Akiba, Takashi Yukawa, Hirotoshi Honma, IEICE Trans. Fundamentals, 2025, doi:10.1587/transinf.2025FCL0001.
- Algorithm for Solving the Detour Hinge Vertex Problem on Circular-arc Graphs, Yoko Nakajima, Shoma Nameki, Tomonari Izumi, Hirotoshi Honma, Journal of Engineering and Digital Technology, Vol.11, No.1, pp.1-7, 2023.